10 Empresas sustentáveis [Sustainable Enterprises] | |
Empresa | Boas práticas (Good Pratice) |
Accor | No primeiro dia de trabalho, os funcionários aprendem que ações relacionadas à sustentabilidade precisam ser incorporadas ao dia-a-dia de suas atividades |
Acesita | A empresa investe em programa de empresa júnior para estudantes do ensino médio. O desafio é melhorar a qualificação de sua própria mão-de-obra |
Amanco | Reduzir o consumo de água e de outros insumos é uma obrigação que afeta diretamente o bolso de seus executivos |
Aracruz | Destaque no mercado financeiro mundial por suas políticas de sustentabilidade, é a única empresa florestal no mundo a figurar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de Nova Yokr |
Arcelor | Investe 270 milhões de reais em programas de gestão ambiental e reduz o uso de insumos não renováveis na produção de aço |
Basf | Redesenhou toda a sua estrutura de produção e acabou se tornando uma pioneira em seu setor |
Braskem | A companhia colocou a sustentabilidade no centro de sua estratégia de expansão dos negócios |
Elektro | Com o projeto Energia Comunitária, a empresa colabora para a reurbanização de áreas pobres e melhora a qualidade de vida de milhares de pessoas nas cidades onde atua |
Itaú | Lançou o primeiro fundo de investimento que permite ao correntista contribuir para neutralizar os gases que destroem a camada de ozônio |
Natura | Pioneira em sustentabilidade no Brasil, a empresa possui um dos programas de neutralização de carbono mais eficazes |
You can help!
sábado, 27 de agosto de 2011
Tabela De Empresas Sustentáveis [Table of Sustainable Enterprises]
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário